Liga 5

Jan

Willkommen im Diskussionsthread für Liga 5! Hier könnt ihr euch über alles rund um eure Liga austauschen.

Jan

Spieltag 1 ist gespielt.

| Heim | Tore | Gast |
| --- | :---: | --- |
| TTV Nancy | 0:3 | Peñarol Brisbane |
| Union Marrakesch | 0:0 | River Dakar |
| SV Straßburg | 2:2 | VfB Gijón |
| SpVgg Berlin | 0:0 | Standard Singapur |
| TSV Regensburg | 3:0 | IFK Los Angeles |
| HSG St. Gallen | 0:0 | Vélez Cagliari |
| TSV Bochum | 0:0 | RV Osaka |
| Partizan Antwerpen | 0:0 | BC Nairobi |
| Jahn Essen | 2:0 | Viktoria Dortmund |

Zur Tabelle

Jan

Spieltag 2 ist gespielt.

| Heim | Tore | Gast |
| --- | :---: | --- |
| Union Marrakesch | 1:1 | TTV Nancy |
| Peñarol Brisbane | 2:0 | VfB Gijón |
| River Dakar | 1:4 | SpVgg Berlin |
| IFK Los Angeles | 3:0 | SV Straßburg |
| Standard Singapur | 2:0 | HSG St. Gallen |
| RV Osaka | 1:2 | TSV Regensburg |
| Vélez Cagliari | 1:0 | Partizan Antwerpen |
| Viktoria Dortmund | 5:2 | TSV Bochum |
| BC Nairobi | 0:1 | Jahn Essen |

Zur Tabelle

Jan

Spieltag 3 ist gespielt.

| Heim | Tore | Gast |
| --- | :---: | --- |
| VfB Gijón | 2:1 | Real Udine |
| SpVgg Berlin | 1:1 | Union Marrakesch |
| Peñarol Brisbane | 0:10 | TTV Portland |
| HSG St. Gallen | 0:2 | Union Innsbruck |
| TuS Dortmund | 2:1 | RV Osaka |
| Partizan Antwerpen | 0:1 | FC Hamburg |
| TSV Regensburg | 0:4 | Viktoria Dortmund |
| Jahn Essen | 0:0 | Vélez Cagliari |
| TSV Bochum | 0:2 | FC Linz |

Zur Tabelle

Jan

Spieltag 4 ist gespielt.

| Heim | Tore | Gast |
| --- | :---: | --- |
| Real Udine | 1:1 | SpVgg Berlin |
| VfB Gijón | 0:3 | FC Pröppi |
| TSV Köln | 1:0 | Union Marrakesch |
| RV Osaka | 1:1 | Peñarol Brisbane |
| Union Innsbruck | 0:0 | Partizan Antwerpen |
| Viktoria Dortmund | 1:0 | TuS Dortmund |
| FC Hamburg | 5:0 | Jahn Essen |
| FC Linz | 2:0 | TSV Regensburg |
| Vélez Cagliari | 0:2 | TSV Bochum |

Zur Tabelle

Jan

Spieltag 5 ist gespielt.

| Heim | Tore | Gast |
| --- | :---: | --- |
| FC Pröppi | 3:2 | Real Udine |
| SpVgg Berlin | 2:2 | TSV Köln |
| VfB Gijón | 2:1 | RV Osaka |
| Partizan Antwerpen | 0:2 | Union Marrakesch |
| Peñarol Brisbane | 0:6 | Viktoria Dortmund |
| Jahn Essen | 1:5 | Union Innsbruck |
| TuS Dortmund | 0:1 | FC Linz |
| TSV Bochum | 1:0 | FC Hamburg |
| TSV Regensburg | 3:1 | Vélez Cagliari |

Zur Tabelle

Jan

Spieltag 6 ist gespielt.

| Heim | Tore | Gast |
| --- | :---: | --- |
| Real Udine | 2:2 | TSV Köln |
| FC Pröppi | 2:1 | RV Osaka |
| Partizan Antwerpen | 0:2 | SpVgg Berlin |
| Viktoria Dortmund | 1:0 | VfB Gijón |
| Union Marrakesch | 0:0 | Jahn Essen |
| FC Linz | 2:0 | Peñarol Brisbane |
| Union Innsbruck | 1:1 | TSV Bochum |
| Vélez Cagliari | 0:2 | TuS Dortmund |
| FC Hamburg | 0:0 | TSV Regensburg |

Zur Tabelle