Liga 3

Jan

Willkommen im Diskussionsthread für Liga 3! Hier könnt ihr euch über alles rund um eure Liga austauschen.

Jan

Spieltag 1 ist gespielt.

| Heim | Tore | Gast |
| --- | :---: | --- |
| Zamalek Kopenhagen | 5:0 | Kickers München |
| SV Hettensen | 0:5 | Red Bull New York |
| TP Villarreal | 1:0 | FC Kickers |
| Youtube FC | 1:0 | CD Maspalomas |
| Niners Augsburg | 0:0 | Pro Belfast |
| Borussia Boston | 2:0 | Global Linz |
| HSG Heidenheim | 0:3 | Kickerscup Allstars |
| Vorwärts Elche | 0:5 | FSV Frankfurt |
| TRUST ALL AROUND | 1:0 | SVW Bremen |

Zur Tabelle

Jan

Spieltag 2 ist gespielt.

| Heim | Tore | Gast |
| --- | :---: | --- |
| SV Hettensen | 0:7 | Zamalek Kopenhagen |
| Kickers München | 0:6 | FC Kickers |
| Red Bull New York | 0:3 | Youtube FC |
| Pro Belfast | 2:1 | TP Villarreal |
| CD Maspalomas | 1:3 | Borussia Boston |
| Kickerscup Allstars | 1:2 | Niners Augsburg |
| Global Linz | 4:0 | Vorwärts Elche |
| SVW Bremen | 2:0 | HSG Heidenheim |
| FSV Frankfurt | 1:1 | TRUST ALL AROUND |

Zur Tabelle

Jan

Spieltag 3 ist gespielt.

| Heim | Tore | Gast |
| --- | :---: | --- |
| FC Kickers | 3:0 | Zamalek Kopenhagen |
| Youtube FC | 7:0 | SV Hettensen |
| Kickers München | 0:8 | Pro Belfast |
| Borussia Boston | 1:0 | Red Bull New York |
| TP Villarreal | 1:2 | Kickerscup Allstars |
| Vorwärts Elche | 0:8 | CD Maspalomas |
| Niners Augsburg | 0:2 | SVW Bremen |
| TRUST ALL AROUND | 2:1 | Global Linz |
| HSG Heidenheim | 0:3 | FSV Frankfurt |

Zur Tabelle

Jan

Spieltag 4 ist gespielt.

| Heim | Tore | Gast |
| --- | :---: | --- |
| Zamalek Kopenhagen | 1:4 | Youtube FC |
| FC Kickers | 3:2 | Pro Belfast |
| Borussia Boston | 5:0 | SV Hettensen |
| Kickerscup Allstars | 11:0 | Kickers München |
| Red Bull New York | 9:0 | Vorwärts Elche |
| SVW Bremen | 5:0 | TP Villarreal |
| CD Maspalomas | 0:0 | TRUST ALL AROUND |
| FSV Frankfurt | 3:2 | Niners Augsburg |
| Global Linz | 0:0 | HSG Heidenheim |

Zur Tabelle

Jan

Spieltag 5 ist gespielt.

| Heim | Tore | Gast |
| --- | :---: | --- |
| Pro Belfast | 0:0 | Zamalek Kopenhagen |
| Youtube FC | 2:0 | Borussia Boston |
| FC Kickers | 1:1 | Kickerscup Allstars |
| Vorwärts Elche | 0:0 | SV Hettensen |
| Kickers München | 0:6 | SVW Bremen |
| TRUST ALL AROUND | 3:0 | Red Bull New York |
| TP Villarreal | 0:0 | FSV Frankfurt |
| HSG Heidenheim | 2:1 | CD Maspalomas |
| Niners Augsburg | 2:0 | Global Linz |

Zur Tabelle

Jan

Spieltag 6 ist gespielt.

| Heim | Tore | Gast |
| --- | :---: | --- |
| Zamalek Kopenhagen | 1:2 | Borussia Boston |
| Pro Belfast | 1:0 | Kickerscup Allstars |
| Vorwärts Elche | 0:12 | Youtube FC |
| SVW Bremen | 2:0 | FC Kickers |
| SV Hettensen | 0:6 | TRUST ALL AROUND |
| FSV Frankfurt | 8:0 | Kickers München |
| Red Bull New York | 1:2 | HSG Heidenheim |
| Global Linz | 0:0 | TP Villarreal |
| CD Maspalomas | 3:0 | Niners Augsburg |

Zur Tabelle