Liga 4

Jan

Willkommen im Diskussionsthread für Liga 4! Hier könnt ihr euch über alles rund um eure Liga austauschen.

Jan

Spieltag 1 ist gespielt.

| Heim | Tore | Gast |
| --- | :---: | --- |
| Clan Istanbul | 0:0 | Kickers Nürnberg |
| Rangers London | 2:0 | Alpine München |
| Wydad Ferrara | 1:5 | FC Berlin |
| Alpine Wolfsburg | 0:1 | FC Nürnberg |
| SVW Malmö | 5:0 | Titans Hamburg |
| USC Montevideo | 0:5 | Kickers Hamburg |
| TuS Untereschbach | 7:0 | SpVgg Fürth |
| Kickers Berlin | 1:2 | City Salzburg |
| Fnatic San Francisco | 0:3 | SpVgg Köln |

Zur Tabelle

Jan

Spieltag 2 ist gespielt.

| Heim | Tore | Gast |
| --- | :---: | --- |
| Rangers London | 0:10 | Clan Istanbul |
| Kickers Nürnberg | 1:0 | FC Berlin |
| Alpine München | 0:6 | Alpine Wolfsburg |
| Titans Hamburg | 1:2 | Wydad Ferrara |
| FC Nürnberg | 3:0 | USC Montevideo |
| SpVgg Fürth | 0:1 | SVW Malmö |
| Kickers Hamburg | 3:0 | Kickers Berlin |
| SpVgg Köln | 1:2 | TuS Untereschbach |
| City Salzburg | 2:0 | Fnatic San Francisco |

Zur Tabelle

Jan

Spieltag 3 ist gespielt.

| Heim | Tore | Gast |
| --- | :---: | --- |
| FC Berlin | 1:3 | Clan Istanbul |
| Alpine Wolfsburg | 5:0 | Rangers London |
| Kickers Nürnberg | 6:0 | Titans Hamburg |
| USC Montevideo | 3:0 | Alpine München |
| Wydad Ferrara | 4:0 | SpVgg Fürth |
| Kickers Berlin | 0:4 | FC Nürnberg |
| SVW Malmö | 0:2 | SpVgg Köln |
| Fnatic San Francisco | 1:2 | Kickers Hamburg |
| TuS Untereschbach | 4:2 | City Salzburg |

Zur Tabelle

Jan

Spieltag 4 ist gespielt.

| Heim | Tore | Gast |
| --- | :---: | --- |
| Clan Istanbul | 2:0 | Alpine Wolfsburg |
| FC Berlin | 8:0 | Titans Hamburg |
| USC Montevideo | 7:0 | Rangers London |
| SpVgg Fürth | 0:10 | Kickers Nürnberg |
| Alpine München | 0:5 | Kickers Berlin |
| SpVgg Köln | 2:1 | Wydad Ferrara |
| FC Nürnberg | 1:0 | Fnatic San Francisco |
| City Salzburg | 0:0 | SVW Malmö |
| Kickers Hamburg | 2:3 | TuS Untereschbach |

Zur Tabelle

Jan

Spieltag 5 ist gespielt.

| Heim | Tore | Gast |
| --- | :---: | --- |
| Titans Hamburg | 0:10 | Clan Istanbul |
| Alpine Wolfsburg | 2:2 | USC Montevideo |
| FC Berlin | 10:0 | SpVgg Fürth |
| Kickers Berlin | 9:0 | Rangers London |
| Kickers Nürnberg | 3:0 | SpVgg Köln |
| Fnatic San Francisco | 8:0 | Alpine München |
| Wydad Ferrara | 0:0 | City Salzburg |
| TuS Untereschbach | 1:1 | FC Nürnberg |
| SVW Malmö | 0:2 | Kickers Hamburg |

Zur Tabelle

Jan

Spieltag 6 ist gespielt.

| Heim | Tore | Gast |
| --- | :---: | --- |
| Clan Istanbul | 2:1 | USC Montevideo |
| Titans Hamburg | 1:0 | SpVgg Fürth |
| Kickers Berlin | 2:1 | Alpine Wolfsburg |
| SpVgg Köln | 1:1 | FC Berlin |
| Rangers London | 0:5 | Fnatic San Francisco |
| City Salzburg | 0:2 | Kickers Nürnberg |
| Alpine München | 0:10 | TuS Untereschbach |
| Kickers Hamburg | 3:0 | Wydad Ferrara |
| FC Nürnberg | 1:0 | SVW Malmö |

Zur Tabelle